1. High Accuracy: Ang differential pressure transmitter mahimong makab-ot ang taas nga mga pagsukod sa katukma sulod sa range sa -4 ngadto sa 4MPa. Ang standard nga calibration range reference accuracy kay ± 0.2%.
2. Maayo Kaayo nga Pagpahiangay sa Kalikopan: Gisangkapan sa intelihenteng static nga kompensasyon sa presyur ug bayad sa temperatura, ang transmitter gipanalipdan gikan sa mga epekto sa temperatura, static nga presyur, ug sobra nga presyur, nga gipamenos ang komprehensibo nga mga sayup sa pagsukod sa lugar.
3. Outstanding Operational ug User Convenience: Nagpakita sa 5-digit nga LCD display nga adunay backlighting.
4. Nagtanyag lainlain nga mga function sa pagpakita (tan-awa ang mga nota sa pagpili)
5. Nahiusa nga tulo-ka-button nga dali nga operasyon alang sa on-site nga mga pag-adjust.
6. Anaa sa nagkalain-laing mga corrosion-resistant nga mga materyales.
7. Komprehensibo nga pagpaandar sa pag-diagnose sa kaugalingon.
1. Oil/Petrochemical/Chemical Industry: Gipares sa throttling device para sa tukma nga pagsukod ug pagkontrol sa dagan. Tukmang sukod sa pipeline ug storage tank pressure ug liquid level.
2. Elektrisidad/Urban Gas/Uban: Nanginahanglan ug taas nga kalig-on ug katukma alang sa presyur, agos, ug lebel sa pagsukod.
3. Industriya sa Pulp ug Papel: Para sa pagsukod sa presyur, agos, ug lebel sa mga palibot nga nagkinahanglan og pagsukol sa kemikal ug makadaot nga mga likido.
4. Steel/Non-ferrous Metals/Ceramics: Gigamit alang sa furnace pressure ug vacuum measurements, nangayo ug taas nga kalig-on ug katukma.
5. Mechanical Equipment / Shipbuilding: Gigamit sa mga setting diin ang mga stable nga pagsukod sa pressure, flow, ug liquid level kritikal ubos sa higpit nga kontrolado nga mga kondisyon.
Sakup sa presyur | -30~30bar | Uri sa Presyon | Gauge pressure ug absolute pressure |
Pagkatukma | ± 0.2%FS | Input nga boltahe | 10.5 ~ 45V DC (intrinsic nga kaluwasan explosion-proof 10.5-26V DC) |
Output signal | 4~20mA ug Hart | Pagpakita | LCD |
Epekto sa gahum | ± 0.005% FS/1V | Temperatura sa palibot | -40~85 ℃ |
Materyal sa pabalay | Cast aluminum alloy ug stainless steel (opsyonal) | matang sa sensor | Monocrystalline nga silikon |
Diaphragm nga materyal | SUS316L, Hastelloy HC-276, Tantalum, gold-plated, Monel, PTFE (opsyonal) | Pagdawat sa likido nga materyal | Stainless steel |
Kinaiyahan epekto sa temperatura | ± 0.095~0.11% URL/10 ℃ | Medium sa pagsukod | Gas, singaw, likido |
Medium nga temperatura | -40~85 ℃ | Static pressure nga epekto | ± 0.1% FS/10MPa |
Kalig-on | ± 0.1% FS/5 ka tuig | Ex-proof | Ex(ia) IIC T6 |
Klase sa pagpanalipod | IP66 | Pag-instalar nga bracket | Carbon steel galvanized ug stainless puthaw (opsyonal) |
Timbang | ≈10.26kg |
Flat flange DN50 nga dimensyon nga lamesa Unit: mm | |||||||
Flange nga sumbanan | A | B | C | D | T1 | Gidaghanon sa bolts(n) | Bolt hole diametro (d) |
ANSI150 | 150 | 120.7 | 100 | 61 | 19.5 | 4 | 18 |
ANSI300 | 165 | 127 | 100 | 61 | 22.7 | 8 | 18 |
ANSI600 | 165 | 127 | 100 | 61 | 32.4 | 8 | 18 |
ANSI900 | 215 | 165.1 | 100 | 61 | 45.1 | 8 | 26 |
ANSI1500 | 215 | 165.1 | 100 | 61 | 45.1 | 8 | 26 |
DINPN10/16 | 165 | 125 | 100 | 61 | 18 | 4 | 18 |
DINPN25/40 | 165 | 125 | 100 | 61 | 20 | 4 | 18 |
DIN PN 64 | 180 | 135 | 100 | 61 | 26 | 4 | 22 |
DIN PN 100 | 195 | 145 | 100 | 61 | 28 | 4 | 26 |
DIN PN 160 | 195 | 145 | 100 | 61 | 30 | 4 | 26 |
Flat flange DN80 nga dimensyon nga lamesa Unit: mm | |||||||
Flange nga sumbanan | A | B | C | D | T1 | Gidaghanon sa bolts(n) | Bolt hole diametro (d) |
ANSI150 | 190 | 152.4 | 130 | 89 | 24.3 | 4 | 18 |
ANSI300 | 210 | 168.3 | 130 | 89 | 29 | 8 | 22 |
ANSI600 | 210 | 168.3 | 130 | 89 | 38.8 | 8 | 22 |
ANSI900 | 240 | 190.5 | 130 | 89 | 45.1 | 8 | 26 |
ANSI1500 | 265 | 203.2 | 130 | 89 | 54.7 | 8 | 33 |
DINPN10/16 | 200 | 160 | 130 | 89 | 20 | 8 | 18 |
DINPN25/40 | 200 | 160 | 130 | 89 | 24 | 8 | 18 |
DIN PN 64 | 215 | 170 | 130 | 89 | 28 | 8 | 22 |
DIN PN 100 | 230 | 180 | 130 | 89 | 32 | 8 | 26 |
DIN PN 160 | 230 | 180 | 130 | 89 | 36 | 8 | 26 |
Flat flange DN100 nga dimensyon nga lamesa Unit: mm | |||||||
Flange nga sumbanan | A | B | C | D | T1 | Gidaghanon sa bolts(n) | Bolt hole diametro (d) |
ANSI150 | 230 | 190.5 | 150 | 115 | 24.3 | 8 | 18 |
ANSI300 | 255 | 200 | 150 | 115 | 32.2 | 8 | 22 |
ANSI600 | 275 | 215.9 | 150 | 115 | 45.1 | 8 | 26 |
ANSI900 | 290 | 235 | 150 | 115 | 51.5 | 8 | 33 |
ANSI1500 | 310 | 241.3 | 150 | 115 | 61.0 | 8 | 36 |
DINPN10/16 | 220 | 180 | 150 | 115 | 20 | 8 | 18 |
DINPN25/40 | 235 | 190 | 150 | 115 | 24 | 8 | 22 |
DIN PN 64 | 250 | 200 | 150 | 115 | 30 | 8 | 26 |
DIN PN 100 | 265 | 210 | 150 | 115 | 36 | 8 | 30 |
DIN PN 160 | 265 | 210 | 150 | 115 | 40 | 8 | 30 |
Flat flange DN50 nga dimensyon nga lamesa Unit: mm | |||||||
Flange nga sumbanan | A | B | C | D | T1 | Gidaghanon sa bolts(n) | Bolt hole diametro (d) |
ANSI150 | 150 | 120.7 | 100 | 48 | 19.5 | 4 | 18 |
ANSI300 | 165 | 127 | 100 | 48 | 22.7 | 8 | 18 |
ANSI600 | 165 | 127 | 100 | 48 | 32.4 | 8 | 18 |
ANSI900 | 215 | 165.1 | 100 | 48 | 45.1 | 8 | 26 |
ANSI1500 | 215 | 165.1 | 100 | * | 45.1 | 8 | 26 |
DINPN10/16 | 165 | 125 | 100 | 48 | 18 | 4 | 18 |
DINPN25/40 | 165 | 125 | 100 | 48 | 20 | 4 | 18 |
DIN PN 64 | 180 | 135 | 100 | 48 | 26 | 4 | 22 |
DIN PN 100 | 195 | 145 | 100 | 48 | 28 | 4 | 26 |
DIN PN 160 | 195 | 145 | 100 | 48 | 30 | 4 | 26 |
Flat flange DN80 nga dimensyon nga lamesa Unit: mm | |||||||
Flange nga sumbanan | A | B | C | D | T1 | Gidaghanon sa bolts(n) | Bolt hole diametro (d) |
ANSI150 | 190 | 152.4 | 130 | 71 | 24.3 | 4 | 18 |
ANSI300 | 210 | 168.3 | 130 | 71 | 29 | 8 | 22 |
ANSI600 | 210 | 168.3 | 130 | 71 | 38.8 | 8 | 22 |
ANSI900 | 240 | 190.5 | 130 | 71 | 45.1 | 8 | 26 |
ANSI1500 | 265 | 203.2 | 130 | * | 54.7 | 8 | 33 |
DINPN10/16 | 200 | 160 | 130 | 71 | 20 | 8 | 18 |
DINPN25/40 | 200 | 160 | 130 | 71 | 24 | 8 | 18 |
DIN PN 64 | 215 | 170 | 130 | 71 | 28 | 8 | 22 |
DIN PN 100 | 230 | 180 | 130 | 71 | 32 | 8 | 26 |
DIN PN 160 | 230 | 180 | 130 | 71 | 36 | 8 | 26 |
Flat flange DN100 nga dimensyon nga lamesa Unit: mm | |||||||
Flange nga sumbanan | A | B | C | D | T1 | Gidaghanon sa bolts(n) | Bolt hole diametro (d) |
ANSI150 | 230 | 190.5 | 150 | 96 | 24.3 | 8 | 18 |
ANSI300 | 255 | 200 | 150 | 96 | 32.2 | 8 | 22 |
ANSI600 | 275 | 215.9 | 150 | 96 | 45.1 | 8 | 26 |
ANSI900 | 290 | 235 | 150 | 96 | 51.5 | 8 | 33 |
ANSI1500 | 310 | 241.3 | 150 | * | 61.0 | 8 | 36 |
DINPN10/16 | 220 | 180 | 150 | 96 | 20 | 8 | 18 |
DINPN25/40 | 235 | 190 | 150 | 96 | 24 | 8 | 22 |
DIN PN 64 | 250 | 200 | 150 | 96 | 30 | 8 | 26 |
DIN PN 100 | 265 | 210 | 150 | 96 | 36 | 8 | 30 |
DIN PN 160 | 265 | 210 | 150 | 96 | 40 | 8 | 30 |
Flat flange DN50 nga dimensyon nga lamesa Unit: mm | |||||||
Flange nga sumbanan | A | B | C | D | T1 | Gidaghanon sa bolts(n) | Bolt hole diametro (d) |
ANSI150 | 150 | 120.7 | 100 | 61 | 19.5 | 4 | 18 |
ANSI300 | 165 | 127 | 100 | 61 | 22.7 | 8 | 18 |
ANSI600 | 165 | 127 | 100 | 61 | 32.4 | 8 | 18 |
ANSI900 | 215 | 165.1 | 100 | 61 | 45.1 | 8 | 26 |
ANSI1500 | 215 | 165.1 | 100 | 61 | 45.1 | 8 | 26 |
DINPN10/16 | 165 | 125 | 100 | 61 | 18 | 4 | 18 |
DINPN25/40 | 165 | 125 | 100 | 61 | 20 | 4 | 18 |
DIN PN 64 | 180 | 135 | 100 | 61 | 26 | 4 | 22 |
DIN PN 100 | 195 | 145 | 100 | 61 | 28 | 4 | 26 |
DIN PN 160 | 195 | 145 | 100 | 61 | 30 | 4 | 26 |
Flat flange DN80 nga dimensyon nga lamesa Unit: mm | |||||||
Flange nga sumbanan | A | B | C | D | T1 | Gidaghanon sa bolts(n) | Bolt hole diametro (d) |
ANSI150 | 190 | 152.4 | 130 | 89 | 24.3 | 4 | 18 |
ANSI300 | 210 | 168.3 | 130 | 89 | 29 | 8 | 22 |
ANSI600 | 210 | 168.3 | 130 | 89 | 38.8 | 8 | 22 |
ANSI900 | 240 | 190.5 | 130 | 89 | 45.1 | 8 | 26 |
ANSI1500 | 265 | 203.2 | 130 | 89 | 54.7 | 8 | 33 |
DINPN10/16 | 200 | 160 | 130 | 89 | 20 | 8 | 18 |
DINPN25/40 | 200 | 160 | 130 | 89 | 24 | 8 | 18 |
DIN PN 64 | 215 | 170 | 130 | 89 | 28 | 8 | 22 |
DIN PN 100 | 230 | 180 | 130 | 89 | 32 | 8 | 26 |
DIN PN 160 | 230 | 180 | 130 | 89 | 36 | 8 | 26 |
Flat flange DN100 nga dimensyon nga lamesa Unit: mm | |||||||
Flange nga sumbanan | A | B | C | D | T1 | Gidaghanon sa bolts(n) | Bolt hole diametro (d) |
ANSI150 | 230 | 190.5 | 155 | 96 | 24.3 | 8 | 18 |
ANSI300 | 255 | 200 | 155 | 96 | 32.2 | 8 | 22 |
ANSI600 | 275 | 215.9 | 155 | 96 | 45.1 | 8 | 26 |
ANSI900 | 290 | 235 | 155 | 96 | 51.5 | 8 | 33 |
ANSI1500 | 310 | 241.3 | 155 | * | 61.0 | 8 | 36 |
DINPN10/16 | 220 | 180 | 155 | 96 | 20 | 8 | 18 |
DINPN25/40 | 235 | 190 | 155 | 96 | 24 | 8 | 22 |
DIN PN 64 | 250 | 200 | 155 | 96 | 30 | 8 | 26 |
DIN PN 100 | 265 | 210 | 155 | 96 | 36 | 8 | 30 |
DIN PN 160 | 265 | 210 | 155 | 96 | 40 | 8 | 30 |
Flat flange DN50 nga dimensyon nga lamesa Unit: mm | |||||||
Flange nga sumbanan | A | B | C | D | T1 | Gidaghanon sa bolts(n) | Bolt hole diametro (d) |
ANSI150 | 150 | 120.7 | 100 | 61 | 19.5 | 4 | 18 |
ANSI300 | 165 | 127 | 100 | 61 | 22.7 | 8 | 18 |
ANSI600 | 165 | 127 | 100 | 61 | 32.4 | 8 | 18 |
ANSI900 | 215 | 165.1 | 100 | 61 | 45.1 | 8 | 26 |
ANSI1500 | 215 | 165.1 | 100 | 61 | 45.1 | 8 | 26 |
DINPN10/16 | 165 | 125 | 100 | 61 | 18 | 4 | 18 |
DINPN25/40 | 165 | 125 | 100 | 61 | 20 | 4 | 18 |
DIN PN 64 | 180 | 135 | 100 | 61 | 26 | 4 | 22 |
DIN PN 100 | 195 | 145 | 100 | 61 | 28 | 4 | 26 |
DIN PN 160 | 195 | 145 | 100 | 61 | 30 | 4 | 26 |
Flat flange DN80 nga dimensyon nga lamesa Unit: mm | |||||||
Flange nga sumbanan | A | B | C | D | T1 | Gidaghanon sa bolts(n) | Bolt hole diametro (d) |
ANSI150 | 190 | 152.4 | 130 | 89 | 24.3 | 4 | 18 |
ANSI300 | 210 | 168.3 | 130 | 89 | 29 | 8 | 22 |
ANSI600 | 210 | 168.3 | 130 | 89 | 38.8 | 8 | 22 |
ANSI900 | 240 | 190.5 | 130 | 89 | 45.1 | 8 | 26 |
ANSI1500 | 265 | 203.2 | 130 | 89 | 54.7 | 8 | 33 |
DINPN10/16 | 200 | 160 | 130 | 89 | 20 | 8 | 18 |
DINPN25/40 | 200 | 160 | 130 | 89 | 24 | 8 | 18 |
DIN PN 64 | 215 | 170 | 130 | 89 | 28 | 8 | 22 |
DIN PN 100 | 230 | 180 | 130 | 89 | 32 | 8 | 26 |
DIN PN 160 | 230 | 180 | 130 | 89 | 36 | 8 | 26 |
Flat flange DN100 nga dimensyon nga lamesa Unit: mm | |||||||
Flange nga sumbanan | A | B | C | D | T1 | Gidaghanon sa bolts(n) | Bolt hole diametro (d) |
ANSI150 | 230 | 190.5 | 155 | 96 | 24.3 | 8 | 18 |
ANSI300 | 255 | 200 | 155 | 96 | 32.2 | 8 | 22 |
ANSI600 | 275 | 215.9 | 155 | 96 | 45.1 | 8 | 26 |
ANSI900 | 290 | 235 | 155 | 96 | 51.5 | 8 | 33 |
ANSI1500 | 310 | 241.3 | 155 | * | 61.0 | 8 | 36 |
DINPN10/16 | 220 | 180 | 155 | 96 | 20 | 8 | 18 |
DINPN25/40 | 235 | 190 | 155 | 96 | 24 | 8 | 22 |
DIN PN 64 | 250 | 200 | 155 | 96 | 30 | 8 | 26 |
DIN PN 100 | 265 | 210 | 155 | 96 | 36 | 8 | 30 |
DIN PN 160 | 265 | 210 | 155 | 96 | 40 | 8 | 30 |
Modelo/Atem | Kodigo sa espesipikasyon | Deskripsyon |
XDB606 | S2 | Dual Flange Level Transmitter |
Output signal | H | 4-20mA, Hart, 2-wire |
Sakup sa pagsukod | R1 | 1~6kPa Range: -6~6kPa Overload limit: 2MPa |
R2 | 4~40kPa Range: -40~40kPa Overload limit: 7MPa | |
R3 | 10~100KPa, Range: -100~100kPa Overload limit: 7MPa | |
R4 | 40~400KPa, Range: -100~400kPa Overload limit: 7MPa | |
R5 | 0.3-3MPa, Range: -0.1-3MPa Overload limit: 7MPa | |
Capillary | DY | ***mm |
Pagdawat sa likido nga materyal | SS | Diaphragm: SUS316L, Uban pang nakadawat nga likido nga materyales: stainless steel |
HC | Diaphragm: Hastelloy HC-276 Ubang mga materyal sa pagkontak sa likido: stainless steel | |
TA | Diaphragm: Tantalum Uban pang Liquid Contact Materials: Stainless Steel | |
GD | Diaphragm: bulawan-plated, uban pang mga liquid contact materyales: stainless steel | |
MD | Diaphragm: Monel Ubang mga materyal nga kontak sa likido: stainless steel | |
PTFE | Diaphragm: PTFE coating Uban pang liquid contact materials: stainless steel | |
Taas-Presyur nga Side FlangeEspesipikasyon
| G1 | GB/T9119-2010 (Nasyonal nga Sumbanan): 1.6MPa |
G2 | HG20592 (Sumbanan sa Industriya sa Kemikal): 1.6MPa | |
G3 | DIN (German Standard): 1.6MPa | |
G4 | ANSI (American Standard): 1.6MPa | |
GX | Gipahiangay | |
Taas nga Pressure Side Flange Gidak-on | D1 | DN25 |
D2 | DN50 | |
D3 | DN80 | |
D4 | DN100 | |
D5 | Gipahiangay | |
Flange nga Materyal | A | 304 |
B | 316 | |
C | Gipahiangay | |
Diaphragm Protrusion Gitas-on | X1 | ***mm |
Koneksyon sa kuryente | M20 | M20 * 1.5 nga babaye nga adunay usa ka buta nga plug ug usa ka electrical connector |
N12 | 1/2NPT nga babaye nga adunay blind plug ug electrical connector | |
Pagpakita | M | LCD display nga adunay mga buton |
L | LCD display nga walay mga buton | |
N | WALA | |
2-pulgada nga pag-instalar sa tubobracket | H | bracket |
N | WALA | |
Materyal nga bracket | Q | Carbon steel galvanized |
S | Stainless steel | |
Pagdawat sa likido nga materyal | SS | Diaphragm: SUS316L, Uban pang nakadawat nga likido nga materyales: stainless steel |
HC | Diaphragm: Hastelloy HC-276 Uban pang liquid contact materials:stainless steel | |
TA | Diaphragm: Tantalum Uban pang Liquid Contact Materials: Stainless Steel | |
GD | Diaphragm: bulawan-plated, uban pang mga liquid contact materyales: stainless steel | |
MD | Diaphragm: Monel Ubang mga materyal nga kontak sa likido: stainless steel | |
PTFE | Diaphragm: PTFE coating Uban pang liquid contact materials: stainless steel | |
Ubos nga Pressure Side Flange Espesipikasyon
| G1 | GB/T9119-2010 (Nasyonal nga Sumbanan): 1.6MPa |
G2 | HG20592 (Sumbanan sa Industriya sa Kemikal): 1.6MPa | |
G3 | DIN (German Standard): 1.6MPa | |
G4 | ANSI (American Standard): 1.6MPa | |
GX | Gipahiangay | |
Ubos nga Pressure Side Flange Size | D1 | DN25 |
D2 | DN50 | |
D3 | DN80 | |
D4 | DN100 | |
D5 | Gipahiangay | |
Flange nga Materyal | A | 304 |
B | 316 | |
C | Gipahiangay | |
Diaphragm Protrusion Gitas-on | X1 | ***mm |
Capillary | DY | ***mm |